Hội thảo lần thứ nhất: Tại Hà Nội
TT Hạng mục chi Số người Số ngày/lần Định mức (USD) Thành tiền (USD)
1 Công tác phí cho đại biểu ngoài Hà Nội 15 2 73 2.190
2 Công tác phí cho lái xe 5 2 73 730
3 Ăn trưa đại biểu Hà Nội 35 1 12 420
4 Chuyên gia phản biện 3 3 150 1.350
5 Cán bộ hỗ trợ 2 1 30 60
6 Thuê hội trường 1 1 450 450
7 Giải khát giữa giờ 50 1 4 200
8 Tài liệu, VPP 50 1 3 150
9 Back drop 1 1 70 70
10 Chi khác 1 1 200 200
Cộng 5.820
Hội thảo lần thứ hai: Tại Hà Nội
TT Hạng mục chi Số người Số ngày/lần Định mức (USD) Thành tiền (USD)
1 Ăn trưa đại biểu Hà Nội 35 1 12 420
2 Chuyên gia phản biện 3 3 150 1.350
3 Cán bộ hỗ trợ 2 1 30 60
4 Thuê hội trường 1 1 350 350
5 Giải khát giữa giờ 35 1 4 140
6 Tài liệu, VPP 35 1 3 105
7 Back drop 1 1 70 70
8 Chi khác 1 1 100 100
Cộng 2.595
Tổng số: 8.415 USD